| No. | Facility | Brand | Model | Quantity | Origin | Image |
| 1 | CNC Milling Machine | BAOJI Engraving | 500*600 | 1 | China | ![]() |
| 2 | CNC Milling Machine | VICTOR TAICHUNG | 800*500*500 | 1 | Taiwan | ![]() |
| 3 | CNC Milling Machine | SOcay | 800*500*500 | 1 | China | ![]() |
| 4 | CNC Milling Machine | JiaFu | JF-M866 | 1 | China | ![]() |
| 5 | CNC Milling Machine | JiaFu | JF-T600 | 1 | China | ![]() |
| 6 | EDM Machine | CTEK | 350*450 | 1 | Taiwan | ![]() |
| 7 | EDM Machine | TOPEDM | 350*435 | 1 | Taiwan | ![]() |
| 8 | EDM Machine | ACCURATE | 350*450 | 1 | China | ![]() |
| 9 | EDM Machine | SUPPIN | 1000*600*450 | 1 | China | ![]() |
| 10 | Mirror EDM Machine | Taze | C45/T500 | 1 | China | ![]() |
| 11 | EDM Machine | ZNC | ZNC450 | 1 | China | ![]() |
| 12 | Milling Machine | TAIZHENG | 350*800 | 4 | Taiwan | ![]() |
| 13 | Surface Grinder | KENT | 300*600 | 1 | China | ![]() |
| 14 | Precision Grinder | HYFAIR | 180*350 | 1 | China | ![]() |
| 15 | Precision Grinder | TONGHE | 180*350 | 1 | China | ![]() |
| 16 | Grinder | HYFAIR | HF-618S | 1 | China | ![]() |
| 17 | Lathe Machine | NANFANG | 400*1000 | 1 | China | ![]() |
| 18 | Radial Drilling Machine | WEITU | ø40*1300 | 1 | China | ![]() |
| 19 | Spiral Type Air Compressor | Jaguar | 30P | 1 | China | ![]() |
| No. | Facility | Brand | Model | Quantity | Origin | Picture |
| 1 | Injection Machine | MEIKI | MEIKI-Mu 80 80T | 2 | Japan | ![]() |
| 2 | Injection Machine | SODICK | SODICK-HSP 160EH2 160T | 1 | Japan | ![]() |
| 3 | Injection Machine | YIZUMI | UN120SKII-V (107.3) 120T | 3 | China | ![]() |
| 4 | Injection Machine | YIZUMI | UN120SKII-V (150.5) 120T | 3 | China | |
| 5 | Injection Machine | YIZUMI | UN160SKII-V (150.5) 160T | 2 | China | ![]() |
| 6 | Injection Machine | YIZUMI | UN160SKII-V (273.9) 160T | 2 | China | ![]() |
| 7 | Injection Machine | YIZUMI | UN200SKII-V (391.2) 200T | 1 | China | ![]() |
| 8 | Injection Machine | YIZUMI | UN200SKII-V (477) 200T | 1 | China | ![]() |
| 9 | Injection Machine | LK | PUTENZA-II SERVO PT250 | 1 | China | ![]() |
| 10 | Injection Machine | LK | PUTENZA-II SERVO PT400 | 1 | China | ![]() |
| 11 | Injection Machine | WELLTEC | 90TǾ38 | 2 | China | ![]() |
| 12 | Injection Machine | WELLTEC | 130T Ǿ40 | 2 | China | ![]() |
| 13 | Injection Machine | WELLTEC | 160T Ǿ45 | 1 | China | ![]() |
| 14 | Injection Machine | WELLTEC | 260T Ǿ55 | 1 | China | ![]() |
| 15 | Crushing Machine | KINGLONG | 10P | 1 | China | ![]() |
| 16 | Crushing Machine | KINGLONG | 7.5P | 1 | China | ![]() |
| 17 | Blender Machine | KINGLONG | 50KG | 1 | China | ![]() |
| 18 | Automatic Conveyor System | / | / | 1 | China | ![]() |
| 19 | Five-axis Servo Robot Manipulator | Borunte | BRTR09WDS5PO | 14 | China | ![]() |
| 20 | Crane | JUREN | 3T | 2 | China | ![]() |
| 21 | Assembly Line | KINGLONG | 8M | 1 | China | ![]() |

































